2021-01-20 12:01:47

Rebalans 1.1.-28.12.2020.

POSEBNI DIO PRORAČUNA
SKUPNI REBALANS
Od 1.1.2020 do 28.12.2020
Sveukupno 12.543.514,23 0,00 12.543.514,23 0,00%
KONTO VRSTA RASHODA I IZDATAKA PLANIRANO REBALANS NOVI PLAN PROMJENA (%)
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE,
KULTURU, ZNANOST, SPORT I
NACIONALNE MANJINE
Razdjel 7 12.543.514,23 0,00 12.543.514,23 0,00%
Glava 702 SREDNJE ŠKOLSTVO 12.543.514,23 0,00 12.543.514,23 0,00%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 214.097,10 0,00 214.097,10 0,00 %
Izvor financ. 1.1. PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU 113.270,00 0,00 113.270,00 0,00 %
Izvor financ. 1.9. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ZA PREDFINANCIRANJE 100.827,10 0,00 100.827,10 0,00 %
3. VLASTITI PRIHODI 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 %
Izvor financ. 3.1. VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 %
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 %
Izvor financ. 4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 %
5. POMOĆI 1.550.213,96 0,00 1.550.213,96 0,00 %
Izvor financ. 5.4. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE 1.195.000,00 0,00 1.195.000,00 0,00 %
Izvor financ. 5.5. POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI 233.200,00 0,00 233.200,00 0,00 %
Izvor financ. 5.6. POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA 23.513,96 0,00 23.513,96 0,00 %
Izvor financ. 5.8. SREDSTVA EU - PRORAČUNSKI KORISNICI 98.500,00 0,00 98.500,00 0,00 %
6. DONACIJE 91.200,00 0,00 91.200,00 0,00 %
Izvor financ. 6.3. DONACIJE-PK 91.200,00 0,00 91.200,00 0,00 %
9. ŠKOLE-MINISTARSTVO 10.663.003,17 0,00 10.663.003,17 0,00 %
Izvor financ. 9.1. MINISTARSTVO 10.663.003,17 0,00 10.663.003,17 0,00 %
1075 PROGRAM SREDNJEG ŠKOLSTVA -
ZAKONSKI STANDARD
Program 1.195.000,00 0,00 1.195.000,00 0,00%
09 A100054 ODGOJNOOBRAZOVNI I
ADMINISTRATIVNI
RASHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI
Aktivnost 1.175.000,00 0,00 1.175.000,00 0,00%
Korisnik GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ KOPRIVNICA 1.175.000,00 0,00 1.175.000,00 0,00%
Funk. klas. 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje 1.175.000,00 0,00 1.175.000,00 0,00%
3 Rashodi poslovanja 1.175.000,00 0,00 1.175.000,00 0,00%
32 Materijalni rashodi 1.173.000,00 0,00 1.173.000,00 0,00%
321 Naknade troškova zaposlenima 147.100,00 0,00 147.100,00 0,00%
3211 Službena putovanja 15.500,00 0,00 15.500,00 0,00%
28.12.2020 11:36:02 POSEBNI DIO PRORAČUNA Stranica 1 od 8


Gimnazija "Fran Galović"