Vijesti
PR RAS za 2023. godinu
Autor: Davorka Sever, 7. 2. 2024.
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA | |||||
Račun iz Rač. plana | Opis stavke | Šifra | Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine | Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine |
Indeks (5/4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Prihodi i rashodi poslovanja | |||||
6 | PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) | 6 | 1,837,463.91 | 2,017,976.12 | 109.8 |
61 | Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616) | 61 | 0.00 | 0.00 | - |
611 | Porez i prirez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119) | 611 | 0.00 | 0.00 | - |
6111 | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 6111 | 0.00 | 0.00 | - |
6112 | Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 6112 | 0.00 | 0.00 | - |
6113 | Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 6113 | 0.00 | 0.00 | - |
6114 | Porez i prirez na dohodak od kapitala | 6114 | 0.00 | 0.00 | - |
6115 | Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 6115 | 0.00 | 0.00 | - |
6116 | Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 6116 | 0.00 | 0.00 | - |
6117 | Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | 6117 | 0.00 | 0.00 | - |
6119 | Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije | 6119 | 0.00 | 0.00 | - |
612 | Porez na dobit (šifre 6121 do 6124 - 6125) | 612 | 0.00 | 0.00 | - |
6121 | Porez na dobit od poduzetnika | 6121 | 0.00 | 0.00 | - |
6122 | Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge | 6122 | 0.00 | 0.00 | - |
6123 | Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti | 6123 | 0.00 | 0.00 | - |
6124 | Porez na dobit po godišnjoj prijavi | 6124 | 0.00 | 0.00 | - |
6125 | Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi | 6125 | 0.00 | 0.00 | - |
613 | Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135) | 613 | 0.00 | 0.00 | - |
6131 | Stalni porezi na nepokretnu imovinu | 6131 | 0.00 | 0.00 | - |
6132 | Porez na nasljedstva i darove | 6132 | 0.00 | 0.00 | - |
6133 | Porez na kapitalne i financijske transakcije | 6133 | 0.00 | 0.00 | - |
6134 | Povremeni porezi na imovinu | 6134 | 0.00 | 0.00 | - |
6135 | Ostali stalni porezi na imovinu | 6135 | 0.00 | 0.00 | - |
614 | Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 6148) | 614 | 0.00 | 0.00 | - |
6141 | Porez na dodanu vrijednost | 6141 | 0.00 | 0.00 | - |
6142 | Porez na promet | 6142 | 0.00 | 0.00 | - |
6143 | Posebni porezi i trošarine | 6143 | 0.00 | 0.00 | - |
6145 | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 6145 | 0.00 | 0.00 | - |
6146 | Ostali porezi na robu i usluge | 6146 | 0.00 | 0.00 | - |
6147 | Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 6147 | 0.00 | 0.00 | - |
6148 | Naknade za priređivanje igara na sreću | 6148 | 0.00 | 0.00 | - |
615 | Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (šifre 6151+6152) | 615 | 0.00 | 0.00 | - |
6151 | Carine i carinske pristojbe | 6151 | 0.00 | 0.00 | - |
6152 | Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije | 6152 | 0.00 | 0.00 | - |
616 | Ostali prihodi od poreza (šifre 6161 do 6163) | 616 | 0.00 | 0.00 | - |
6161 | Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe | 6161 | 0.00 | 0.00 | - |
6162 | Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe | 6162 | 0.00 | 0.00 | - |
6163 | Ostali neraspoređeni prihodi od poreza | 6163 | 0.00 | 0.00 | - |
62 | Doprinosi (šifre 621+622+623) | 62 | 0.00 | 0.00 | - |
621 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje (šifre 6211+6212) | 621 | 0.00 | 0.00 | - |
6211 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 6211 | 0.00 | 0.00 | - |
6212 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu | 6212 | 0.00 | 0.00 | - |
622 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 622 | 0.00 | 0.00 | - |
623 | Doprinosi za zapošljavanje | 623 | 0.00 | 0.00 | - |
63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639) | 63 | 1,656,479.93 | 1,800,891.89 | 108.7 |
631 | Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312) | 631 | 0.00 | 0.00 | - |
6311 | Tekuće pomoći od inozemnih vlada | 6311 | 0.00 | 0.00 | - |
6312 | Kapitalne pomoći od inozemnih vlada | 6312 | 0.00 | 0.00 | - |
632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324) | 632 | 30,242.73 | 0.00 | 0.0 |
6321 | Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 6321 | 0.00 | 0.00 | - |
6322 | Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 6322 | 0.00 | 0.00 | - |
6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 6323 | 30,242.73 | 0.00 | 0.0 |
6324 | Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 6324 | 0.00 | 0.00 | - |
633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (šifre 6331+6332) | 633 | 0.00 | 0.00 | - |
6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 6331 | 0.00 | 0.00 | - |
6332 | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima | 6332 | 0.00 | 0.00 | - |
634 | Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342) | 634 | 2,954.43 | 13,868.02 | 469.4 |
6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 6341 | 2,954.43 | 13,868.02 | 469.4 |
6342 | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | 6342 | 0.00 | 0.00 | - |
635 | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (šifre 6351+6352) | 635 | 0.00 | 0.00 | - |
6351 | Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 6351 | 0.00 | 0.00 | - |
6352 | Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 6352 | 0.00 | 0.00 | - |
636 | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362) | 636 | 1,509,607.81 | 1,718,352.37 | 113.8 |
6361 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 6361 | 1,508,811.47 | 1,717,555.37 | 113.8 |
6362 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 6362 | 796.34 | 797.00 | 100.1 |
637 | Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava (šifra 6371+6372) | 637 | 0.00 | 0.00 | - |
6371 | Pomoći primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 6371 | 0.00 | 0.00 | - |
6372 | Povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 6372 | 0.00 | 0.00 | - |
638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) | 638 | 109,450.27 | 65,455.20 | 59.8 |
6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 6381 | 109,450.27 | 65,455.20 | 59.8 |
6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 6382 | 0.00 | 0.00 | - |
639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394) | 639 | 4,224.69 | 3,216.30 | 76.1 |
6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 6391 | 0.00 | 0.00 | - |
6392 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 6392 | 0.00 | 0.00 | - |
6393 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 6393 | 4,224.69 | 3,216.30 | 76.1 |
6394 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 6394 | 0.00 | 0.00 | - |
64 | Prihodi od imovine (šifre 641+642+643) | 64 | 2.43 | 3.14 | 129.2 |
641 | Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) | 641 | 2.43 | 3.14 | 129.2 |
6412 | Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima | 6412 | 0.00 | 0.00 | - |
6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 6413 | 2.43 | 3.14 | 129.2 |
6414 | Prihodi od zateznih kamata | 6414 | 0.00 | 0.00 | - |
6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 6415 | 0.00 | 0.00 | - |
6416 | Prihodi od dividendi | 6416 | 0.00 | 0.00 | - |
6417 | Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 6417 | 0.00 | 0.00 | - |
6419 | Ostali prihodi od financijske imovine | 6419 | 0.00 | 0.00 | - |
642 | Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429) | 642 | 0.00 | 0.00 | - |
6421 | Naknade za koncesije | 6421 | 0.00 | 0.00 | - |
6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 6422 | 0.00 | 0.00 | - |
6423 | Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 6423 | 0.00 | 0.00 | - |
6424 | Naknade za ceste | 6424 | 0.00 | 0.00 | - |
6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine | 6425 | 0.00 | 0.00 | - |
6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 6429 | 0.00 | 0.00 | - |
643 | Prihodi od kamata na dane zajmove (šifre 6431 do 6437) | 643 | 0.00 | 0.00 | - |
6431 | Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama | 6431 | 0.00 | 0.00 | - |
6432 | Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima | 6432 | 0.00 | 0.00 | - |
6433 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 6433 | 0.00 | 0.00 | - |
6434 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru | 6434 | 0.00 | 0.00 | - |
6435 | Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 6435 | 0.00 | 0.00 | - |
6436 | Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 6436 | 0.00 | 0.00 | - |
6437 | Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti | 6437 | 0.00 | 0.00 | - |
65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653) | 65 | 1,000.20 | 1,567.02 | 156.7 |
651 | Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514) | 651 | 0.00 | 0.00 | - |
6511 | Državne upravne i sudske pristojbe | 6511 | 0.00 | 0.00 | - |
6512 | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 6512 | 0.00 | 0.00 | - |
6513 | Ostale upravne pristojbe i naknade | 6513 | 0.00 | 0.00 | - |
6514 | Ostale pristojbe i naknade | 6514 | 0.00 | 0.00 | - |
652 | Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528) | 652 | 1,000.20 | 1,567.02 | 156.7 |
6521 | Prihodi državne uprave | 6521 | 0.00 | 0.00 | - |
6522 | Prihodi vodnog gospodarstva | 6522 | 0.00 | 0.00 | - |
6524 | Doprinosi za šume | 6524 | 0.00 | 0.00 | - |
6525 | Mjesni samodoprinos | 6525 | 0.00 | 0.00 | - |
6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 6526 | 1,000.20 | 1,567.02 | 156.7 |
6527 | Naknade od financijske imovine | 6527 | 0.00 | 0.00 | - |
6528 | Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | 6528 | 0.00 | 0.00 | - |
653 | Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533) | 653 | 0.00 | 0.00 | - |
6531 | Komunalni doprinosi | 6531 | 0.00 | 0.00 | - |
6532 | Komunalne naknade | 6532 | 0.00 | 0.00 | - |
6533 | Naknade za priključak | 6533 | 0.00 | 0.00 | - |
66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663) | 66 | 4,578.59 | 9,476.99 | 207.0 |
661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) | 661 | 70.08 | 48.86 | 69.7 |
6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 6614 | 70.08 | 48.86 | 69.7 |
6615 | Prihodi od pruženih usluga | 6615 | 0.00 | 0.00 | - |
663 | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634) | 663 | 4,508.51 | 9,428.13 | 209.1 |
6631 | Tekuće donacije | 6631 | 4,508.51 | 9,428.13 | 209.1 |
6632 | Kapitalne donacije | 6632 | 0.00 | 0.00 | - |
6633 | Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima | 6633 | 0.00 | 0.00 | - |
6634 | Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima | 6634 | 0.00 | 0.00 | - |
67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673) | 67 | 175,402.76 | 206,037.08 | 117.5 |
671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714) | 671 | 175,402.76 | 206,037.08 | 117.5 |
6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 6711 | 173,015.24 | 201,373.09 | 116.4 |
6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 6712 | 2,387.52 | 4,663.99 | 195.3 |
6714 | Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 6714 | 0.00 | 0.00 | - |
673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 673 | 0.00 | 0.00 | - |
68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683) | 68 | 0.00 | 0.00 | - |
681 | Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819) | 681 | 0.00 | 0.00 | - |
6811 | Kazne za carinske prekršaje | 6811 | 0.00 | 0.00 | - |
6812 | Kazne za devizne prekršaje | 6812 | 0.00 | 0.00 | - |
6813 | Kazne za porezne prekršaje | 6813 | 0.00 | 0.00 | - |
6814 | Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe | 6814 | 0.00 | 0.00 | - |
6815 | Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a | 6815 | 0.00 | 0.00 | - |
6816 | Kazne i druge mjere u kaznenom postupku | 6816 | 0.00 | 0.00 | - |
6817 | Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima | 6817 | 0.00 | 0.00 | - |
6818 | Upravne mjere | 6818 | 0.00 | 0.00 | - |
6819 | Ostale kazne | 6819 | 0.00 | 0.00 | - |
683 | Ostali prihodi | 683 | 0.00 | 0.00 | - |
3 | RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) | 3 | 1,831,665.38 | 2,049,868.78 | 111.9 |
31 | Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) | 31 | 1,510,101.61 | 1,728,652.31 | 114.5 |
311 | Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114) | 311 | 1,253,747.20 | 1,444,241.79 | 115.2 |
3111 | Plaće za redovan rad | 3111 | 1,179,883.81 | 1,361,576.02 | 115.4 |
3112 | Plaće u naravi | 3112 | 0.00 | 0.00 | - |
3113 | Plaće za prekovremeni rad | 3113 | 73,863.39 | 82,665.77 | 111.9 |
3114 | Plaće za posebne uvjete rada | 3114 | 0.00 | 0.00 | - |
312 | Ostali rashodi za zaposlene | 312 | 57,393.91 | 56,564.28 | 98.6 |
313 | Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133) | 313 | 198,960.50 | 227,846.24 | 114.5 |
3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 3131 | 0.00 | 622.15 | - |
3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 3132 | 198,952.30 | 227,224.09 | 114.2 |
3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 3133 | 8.20 | 0.0 | |
32 | Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+329) | 32 | 320,091.76 | 318,974.56 | 99.7 |
321 | Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214) | 321 | 133,476.81 | 116,001.49 | 86.9 |
3211 | Službena putovanja | 3211 | 103,141.40 | 81,459.46 | 79.0 |
3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 3212 | 28,757.34 | 34,007.03 | 118.3 |
3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3213 | 1,578.07 | 535.00 | 33.9 |
3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 3214 | 0.00 | 0.00 | - |
322 | Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227) | 322 | 96,250.00 | 90,748.78 | 94.3 |
3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3221 | 13,110.79 | 13,542.51 | 103.3 |
3222 | Materijal i sirovine | 3222 | 5,159.06 | 4,440.30 | 86.1 |
3223 | Energija | 3223 | 64,164.33 | 67,996.60 | 106.0 |
3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 3224 | 5,323.51 | 1,547.97 | 29.1 |
3225 | Sitni inventar i auto gume | 3225 | 7,366.95 | 1,425.03 | 19.3 |
3226 | Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu | 3226 | 0.00 | 0.00 | - |
3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 3227 | 1,125.36 | 1,796.37 | 159.6 |
323 | Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239) | 323 | 78,938.13 | 99,208.36 | 125.7 |
3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 3231 | 49,166.28 | 55,297.70 | 112.5 |
3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3232 | 3,361.94 | 3,532.50 | 105.1 |
3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 3233 | 450.10 | 438.97 | 97.5 |
3234 | Komunalne usluge | 3234 | 8,256.76 | 7,785.42 | 94.3 |
3235 | Zakupnine i najamnine | 3235 | 4,449.29 | 13,800.59 | 310.2 |
3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 3236 | 1,925.73 | 1,513.05 | 78.6 |
3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3237 | 1,355.89 | 9,604.28 | 708.3 |
3238 | Računalne usluge | 3238 | 4,278.98 | 3,292.28 | 76.9 |
3239 | Ostale usluge | 3239 | 5,693.16 | 3,943.57 | 69.3 |
324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 324 | 0.00 | 0.00 | - |
329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299) | 329 | 11,426.82 | 13,015.93 | 113.9 |
3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 3291 | 0.00 | 0.00 | - |
3292 | Premije osiguranja | 3292 | 946.90 | 1,077.43 | 113.8 |
3293 | Reprezentacija | 3293 | 2,781.81 | 4,102.76 | 147.5 |
3294 | Članarine i norme | 3294 | 73.00 | 0.00 | 0.0 |
3295 | Pristojbe i naknade | 3295 | 1,481.52 | 1,668.26 | 112.6 |
3296 | Troškovi sudskih postupaka | 3296 | 0.00 | 0.00 | - |
3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3299 | 6,143.59 | 6,167.48 | 100.4 |
34 | Financijski rashodi (šifre 341+342+343) | 34 | 506.37 | 299.21 | 59.1 |
341 | Kamate za izdane vrijednosne papire (šifre 3411 do 3419) | 341 | 0.00 | 0.00 | - |
3411 | Kamate za izdane trezorske zapise | 3411 | 0.00 | 0.00 | - |
3412 | Kamate za izdane mjenice | 3412 | 0.00 | 0.00 | - |
3413 | Kamate za izdane obveznice | 3413 | 0.00 | 0.00 | - |
3419 | Kamate za ostale vrijednosne papire | 3419 | 0.00 | 0.00 | - |
342 | Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428) | 342 | 0.00 | 0.00 | - |
3421 | Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 3421 | 0.00 | 0.00 | - |
3422 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 3422 | 0.00 | 0.00 | - |
3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 3423 | 0.00 | 0.00 | - |
3425 | Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove | 3425 | 0.00 | 0.00 | - |
3426 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru | 3426 | 0.00 | 0.00 | - |
3427 | Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 3427 | 0.00 | 0.00 | - |
3428 | Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti | 3428 | 0.00 | 0.00 | - |
343 | Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434) | 343 | 506.37 | 299.21 | 59.1 |
3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3431 | 341.93 | 299.21 | 87.5 |
3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 3432 | 0.00 | 0.00 | - |
3433 | Zatezne kamate | 3433 | 164.44 | 0.00 | 0.0 |
3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 3434 | 0.00 | 0.00 | - |
35 | Subvencije (šifre 351+352+353) | 35 | 0.00 | 0.00 | - |
351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512) | 351 | 0.00 | 0.00 | - |
3511 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 3511 | 0.00 | 0.00 | - |
3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 3512 | 0.00 | 0.00 | - |
352 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523) | 352 | 0.00 | 0.00 | - |
3521 | Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 3521 | 0.00 | 0.00 | - |
3522 | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 3522 | 0.00 | 0.00 | - |
3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 3523 | 0.00 | 0.00 | - |
353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 353 | 0.00 | 0.00 | - |
36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+366+367+368+369) | 36 | 0.00 | 0.00 | - |
361 | Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612) | 361 | 0.00 | 0.00 | - |
3611 | Tekuće pomoći inozemnim vladama | 3611 | 0.00 | 0.00 | - |
3612 | Kapitalne pomoći inozemnim vladama | 3612 | 0.00 | 0.00 | - |
362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (šifre 3621+3622) | 362 | 0.00 | 0.00 | - |
3621 | Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 3621 | 0.00 | 0.00 | - |
3622 | Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 3622 | 0.00 | 0.00 | - |
363 | Pomoći unutar općeg proračuna (šifre 3631 do 3636) | 363 | 0.00 | 0.00 | - |
3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 3631 | 0.00 | 0.00 | - |
3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 3632 | 0.00 | 0.00 | - |
3635 | Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 3635 | 0.00 | 0.00 | - |
3636 | Povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 3636 | 0.00 | 0.00 | - |
366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663) | 366 | 0.00 | 0.00 | - |
3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3661 | 0.00 | 0.00 | - |
3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 3662 | 0.00 | 0.00 | - |
3663 | Pomoći proračunskim korisnicima po protestiranim jamstvima | 3663 | 0.00 | 0.00 | - |
367 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674) | 367 | 0.00 | 0.00 | - |
3672 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 3672 | 0.00 | 0.00 | - |
3673 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine | 3673 | 0.00 | 0.00 | - |
3674 | Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova | 3674 | 0.00 | 0.00 | - |
368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682) | 368 | 0.00 | 0.00 | - |
3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3681 | 0.00 | - | |
3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 3682 | 0.00 | - | |
369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694) | 369 | 0.00 | 0.00 | - |
3691 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3691 | 0.00 | 0.00 | - |
3692 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 3692 | 0.00 | 0.00 | - |
3693 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 3693 | 0.00 | 0.00 | - |
3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 3694 | 0.00 | 0.00 | - |
37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) | 37 | 965.64 | 456.84 | 47.3 |
371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (šifre 3711 do 3715) | 371 | 0.00 | 0.00 | - |
3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 3711 | 0.00 | 0.00 | - |
3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | 3712 | 0.00 | 0.00 | - |
3713 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru | 3713 | 0.00 | 0.00 | - |
3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru | 3714 | 0.00 | 0.00 | - |
3715 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava | 3715 | 0.00 | 0.00 | - |
372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723) | 372 | 965.64 | 456.84 | 47.3 |
3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 3721 | 965.64 | 456.84 | 47.3 |
3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 3722 | 0.00 | 0.00 | - |
3723 | Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava | 3723 | 0.00 | 0.00 | - |
38 | Ostali rashodi (šifre 381+382+383+386) | 38 | 0.00 | 1,485.86 | - |
381 | Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813) | 381 | 0.00 | 1,485.86 | - |
3811 | Tekuće donacije u novcu | 3811 | 0.00 | 0.00 | - |
3812 | Tekuće donacije u naravi | 3812 | 0.00 | 1,485.86 | - |
3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | 3813 | 0.00 | 0.00 | - |
382 | Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824) | 382 | 0.00 | 0.00 | - |
3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 3821 | 0.00 | 0.00 | - |
3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 3822 | 0.00 | 0.00 | - |
3823 | Kapitalne donacije iz EU sredstava | 3823 | 0.00 | 0.00 | - |
