Vijesti
Bilanca 2023.
Autor: Davorka Sever, 7. 2. 2024.
Obveznik: | 18897 - GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ, KOPRIVNICA | Razina: | 31 | Razdoblje: | 2023-12 |
BILANCA | |||||
Račun iz Rač. plana | Opis stavke | Šifra | Stanje 1. siječnja | Stanje 31. prosinca | Indeks (5/4) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
IMOVINA | |||||
IMOVINA (šifre B002+1) | B001 | 225,795.37 | 115,383.74 | 51.1 | |
0 | Nefinancijska imovina (šifre 01+02+03+04+05+06) | B002 | 59,993.21 | 42,570.18 | 71.0 |
01 | Neproizvedena dugotrajna imovina (šifre 011+012-019) | 01 | 0.00 | 0.00 | - |
011 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 011 | 0.00 | - | |
012 | Nematerijalna imovina | 012 | 0.00 | - | |
019 | Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine | 019 | 0.00 | - | |
02 | Proizvedena dugotrajna imovina (šifre '021 i 02921' + '022 i 02922' + '023 i 02923' + '024 i 02924' + '025 i 02925' + '026 i 02926') | 02 | 59,993.21 | 42,570.18 | 71.0 |
021 i 02921 | Građevinski objekti (šifre 0211 do 0214 - 02921) | 021 i 02921 | 0.00 | 0.00 | - |
0211 | Stambeni objekti | 0211 | 0.00 | - | |
0212 | Poslovni objekti | 0212 | 0.00 | - | |
0213 | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0213 | 0.00 | - | |
0214 | Ostali građevinski objekti | 0214 | 430.02 | 0.0 | |
02921 | Ispravak vrijednosti građevinskih objekata | 02921 | 430.02 | 0.0 | |
022 i 02922 | Postrojenja i oprema (šifre 0221 do 0228 - 02922) | 022 i 02922 | 49,972.42 | 19,564.33 | 39.2 |
0221 | Uredska oprema i namještaj | 0221 | 98,504.35 | 99,431.80 | 100.9 |
0222 | Komunikacijska oprema | 0222 | 16,407.19 | 19,736.23 | 120.3 |
0223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0223 | 9,958.08 | 9,958.10 | 100.0 |
0224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0224 | 4,693.71 | 5,238.68 | 111.6 |
0225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0225 | 0.00 | 0.00 | - |
0226 | Sportska i glazbena oprema | 0226 | 10,557.41 | 10,557.44 | 100.0 |
0227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0227 | 47,920.43 | 48,317.00 | 100.8 |
0228 | Vojna oprema | 0228 | 0.00 | 0.00 | - |
02922 | Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme | 02922 | 138,068.75 | 173,674.92 | 125.8 |
023 i 02923 | Prijevozna sredstva (šifre 0231 do 0234 - 02923) | 023 i 02923 | 6,875.81 | 5,633.39 | 81.9 |
0231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0231 | 7,692.61 | 7,692.61 | 100.0 |
0232 | Prijevozna sredstva u željezničkom prometu | 0232 | 0.00 | 0.00 | - |
0233 | Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu | 0233 | 1,858.12 | 1,858.12 | 100.0 |
0234 | Prijevozna sredstva u zračnom prometu | 0234 | 0.00 | 0.00 | - |
02923 | Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava | 02923 | 2,674.92 | 3,917.34 | 146.4 |
024 i 02924 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 0241 do 0244 - 02924) | 024 i 02924 | 3,144.98 | 17,372.46 | 552.4 |
0241 | Knjige | 0241 | 33,851.09 | 34,655.58 | 102.4 |
0242 | Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) | 0242 | 0.00 | 0.00 | - |
0243 | Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti | 0243 | 0.00 | 0.00 | - |
0244 | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti | 0244 | 0.00 | 0.00 | - |
02924 | Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti | 02924 | 30,706.11 | 17,283.12 | 56.3 |
025 i 02925 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 0251+0252-02925) | 025 i 02925 | 0.00 | 0.00 | - |
0251 | Višegodišnji nasadi | 0251 | 0.00 | 0.00 | - |
0252 | Osnovno stado | 0252 | 0.00 | 0.00 | - |
02925 | Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada | 02925 | 0.00 | 0.00 | - |
026 i 02926 | Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 0261 do 0264 - 02926) | 026 i 02926 | 0.00 | 0.00 | - |
0261 | Istraživanje rudnih bogatstava | 0261 | 0.00 | 0.00 | - |
0262 | Ulaganja u računalne programe | 0262 | 2,796.44 | 2,796.44 | 100.0 |
0263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 0263 | 0.00 | 0.00 | - |
0264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 0264 | 0.00 | 0.00 | - |
02926 | Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine | 02926 | 2,796.44 | 2,796.44 | 100.0 |
03 | Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | 03 | 0.00 | 0.00 | - |
04 | Sitni inventar i auto gume (šifre 041+042-049) | 04 | 0.00 | 0.00 | - |
041 | Zalihe sitnog inventara i auto guma | 041 | 0.00 | - | |
042 | Sitni inventar i auto gume u upotrebi | 042 | 88,892.83 | 44,113.98 | 49.6 |
049 | Ispravak vrijednosti sitnog inventara | 049 | 88,892.83 | 44,113.98 | 49.6 |
05 | Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (šifre 051 do 056) | 05 | 0.00 | 0.00 | - |
051 | Građevinski objekti u pripremi | 051 | 0.00 | 0.00 | - |
052 | Postrojenja i oprema u pripremi | 052 | 0.00 | 0.00 | - |
053 | Prijevozna sredstva u pripremi | 053 | 0.00 | 0.00 | - |
054 | Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi | 054 | 0.00 | 0.00 | - |
055 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi | 055 | 0.00 | 0.00 | - |
056 | Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi | 056 | 0.00 | 0.00 | - |
06 | Proizvedena kratkotrajna imovina (šifre 061 do 064) | 06 | 0.00 | 0.00 | - |
061 | Zalihe za obavljanje djelatnosti | 061 | 0.00 | 0.00 | - |
062 | Proizvodnja i proizvodi | 062 | 0.00 | 0.00 | - |
063 | Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu | 063 | 0.00 | 0.00 | - |
064 | Roba za daljnju prodaju | 064 | 0.00 | 0.00 | - |
1 | Financijska imovina (šifre 11+12+13+14+15+16+17+19) | 1 | 165,802.16 | 72,813.56 | 43.9 |
11 | Novac u banci i blagajni (šifre 111+112 do 114) | 11 | 0.00 | 0.00 | - |
111 | Novac u banci (šifre 1111 do 1114) | 111 | 0.00 | 0.00 | - |
1111 | Novac na računu kod Hrvatske narodne banke | 1111 | 0.00 | 0.00 | - |
1112 | Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka | 1112 | 0.00 | 0.00 | - |
1113 | Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka | 1113 | 0.00 | 0.00 | - |
1114 | Prijelazni račun | 1114 | 0.00 | 0.00 | - |
112 | Izdvojena novčana sredstva | 112 | 0.00 | 0.00 | - |
113 | Novac u blagajni | 113 | 0.00 | 0.00 | - |
114 | Vrijednosnice u blagajni | 114 | 0.00 | 0.00 | - |
12 | Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (šifre 121 + 122 do 124 - 125 + 129) | 12 | 25,819.75 | 19,780.38 | 76.6 |
121 | Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (šifre 1211+1212) | 121 | 0.00 | 0.00 | - |
1211 | Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama | 1211 | 0.00 | 0.00 | - |
1212 | Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama | 1212 | 0.00 | 0.00 | - |
122 | Jamčevni polozi | 122 | 0.00 | 0.00 | - |
123 | Potraživanja od zaposlenih | 123 | 0.00 | 0.00 | - |
124 | Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose | 124 | 1,369.83 | 1,884.31 | 137.6 |
125 | Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo | 125 | 0.00 | - | |
129 | Ostala potraživanja | 129 | 24,449.92 | 17,896.07 | 73.2 |
13 | Potraživanja za dane zajmove (šifre 13X1+13X2-139) | 13 | 0.00 | 0.00 | - |
Zajmovi - tuzemni (šifre 1321+1332+1333+1334+1341+1353+1354+1355+1363+1364+1371+1372+1373+1374+1375+1376+1377) | 13X1 | 0.00 | 0.00 | - | |
1321 | Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu | 1321 | 0.00 | 0.00 | - |
1332 | Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru | 1332 | 0.00 | 0.00 | - |
1333 | Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru | 1333 | 0.00 | 0.00 | - |
1334 | Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru | 1334 | 0.00 | 0.00 | - |
1341 | Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru | 1341 | 0.00 | 0.00 | - |
1353 | Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora | 1353 | 0.00 | 0.00 | - |
1354 | Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora | 1354 | 0.00 | 0.00 | - |
1355 | Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora | 1355 | 0.00 | 0.00 | - |
1363 | Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 1363 | 0.00 | 0.00 | - |
1364 | Zajmovi tuzemnim obrtnicima | 1364 | 0.00 | 0.00 | - |
1371 | Zajmovi državnom proračunu | 1371 | 0.00 | 0.00 | - |
1372 | Zajmovi županijskim proračunima | 1372 | 0.00 | 0.00 | - |
1373 | Zajmovi gradskim proračunima | 1373 | 0.00 | 0.00 | - |
1374 | Zajmovi općinskim proračunima | 1374 | 0.00 | 0.00 | - |
1375 | Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u | 1375 | 0.00 | 0.00 | - |
1376 | Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna | 1376 | 0.00 | 0.00 | - |
1377 | Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 1377 | 0.00 | 0.00 | - |
Zajmovi - inozemni (šifre 1313+1314+1315+1316+1322+1356+1357+1358+1365+1366) | 13X2 | 0.00 | 0.00 | - | |
1313 | Zajmovi međunarodnim organizacijama | 1313 | 0.00 | 0.00 | - |
1314 | Zajmovi institucijama i tijelima EU | 1314 | 0.00 | 0.00 | - |
1315 | Zajmovi inozemnim vladama u EU | 1315 | 0.00 | 0.00 | - |
1316 | Zajmovi inozemnim vladama izvan EU | 1316 | 0.00 | 0.00 | - |
1322 | Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu | 1322 | 0.00 | 0.00 | - |
1356 | Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama | 1356 | 0.00 | 0.00 | - |
1357 | Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima | 1357 | 0.00 | 0.00 | - |
1358 | Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama | 1358 | 0.00 | 0.00 | - |
1365 | Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima | 1365 | 0.00 | 0.00 | - |
1366 | Zajmovi inozemnim obrtnicima | 1366 | 0.00 | 0.00 | - |
139 | Ispravak vrijednosti danih zajmova | 139 | 0.00 | 0.00 | - |
14 | Vrijednosni papiri (šifre 14X1+14X2-149) | 14 | 0.00 | 0.00 | - |
Vrijednosni papiri - tuzemni (šifre 1411+1421+1431+1441+1451+1461) | 14X1 | 0.00 | 0.00 | - | |
1411 | Čekovi | 1411 | 0.00 | 0.00 | - |
1421 | Komercijalni i blagajnički zapisi | 1421 | 0.00 | 0.00 | - |
1431 | Mjenice | 1431 | 0.00 | 0.00 | - |
1441 | Obveznice | 1441 | 0.00 | 0.00 | - |
1451 | Opcije i drugi financijski derivati | 1451 | 0.00 | 0.00 | - |
1461 | Ostali vrijednosni papiri | 1461 | 0.00 | 0.00 | - |
Vrijednosni papiri - inozemni (šifre 1412+1422+1432+1442+1452+1462) | 14X2 | 0.00 | 0.00 | - | |
1412 | Čekovi | 1412 | 0.00 | 0.00 | - |
1422 | Komercijalni i blagajnički zapisi | 1422 | 0.00 | 0.00 | - |
1432 | Mjenice | 1432 | 0.00 | 0.00 | - |
1442 | Obveznice | 1442 | 0.00 | 0.00 | - |
1452 | Opcije i drugi financijski derivati | 1452 | 0.00 | 0.00 | - |
1462 | Ostali vrijednosni papiri | 1462 | 0.00 | 0.00 | - |
149 | Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira | 149 | 0.00 | 0.00 | - |
15 | Dionice i udjeli u glavnici (šifre 15X1+15X2-159) | 15 | 0.00 | 0.00 | - |
Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (šifre 1512+1513+1514+1521+1531+1541) | 15X1 | 0.00 | 0.00 | - | |
1512 | Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru | 1512 | 0.00 | 0.00 | - |
1513 | Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru | 1513 | 0.00 | 0.00 | - |
1514 | Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 1514 | 0.00 | 0.00 | - |
1521 | Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 1521 | 0.00 | 0.00 | - |
1531 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 1531 | 0.00 | 0.00 | - |
1541 | Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 1541 | 0.00 | 0.00 | - |
Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (šifre 1532+1542) | 15X2 | 0.00 | 0.00 | - | |
1532 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija | 1532 | 0.00 | 0.00 | - |
1542 | Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava | 1542 | 0.00 | 0.00 | - |
159 | Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici | 159 | 0.00 | 0.00 | - |
16 | Potraživanja za prihode poslovanja (šifre 161 do 163 + 164 do 168-169) | 16 | 139,982.41 | 53,033.18 | 37.9 |
161 | Potraživanja za poreze | 161 | 0.00 | 0.00 | - |
162 | Potraživanja za doprinose | 162 | 0.00 | 0.00 | - |
163 | Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 1631 do 1638) | 163 | 0.00 | 0.00 | - |
1631 | Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada | 1631 | 0.00 | 0.00 | - |
1632 | Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1632 | 0.00 | 0.00 | - |
1633 | Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1633 | 0.00 | 0.00 | - |
1634 | Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika | 1634 | 0.00 | 0.00 | - |
1635 | Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije | 1635 | 0.00 | 0.00 | - |
1636 | Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1636 | 0.00 | 0.00 | - |
1637 | Potraživanja za povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 1637 | 0.00 | 0.00 | - |
1638 | Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 1638 | 0.00 | 0.00 | - |
164 | Potraživanja za prihode od imovine | 164 | 0.00 | 0.00 | - |
165 | Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade | 165 | 0.00 | 0.00 | - |
166 | Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima | 166 | 0.00 | 15.00 | - |
167 | Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 167 | 139,982.41 | 53,018.18 | 37.9 |
168 | Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode | 168 | 0.00 | 0.00 | - |
169 | Ispravak vrijednosti potraživanja | 169 | 0.00 | 0.00 | - |
17 | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (šifre 171 do 174 - 179) | 17 | 0.00 | 0.00 | - |
171 | Potraživanje od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 171 | 0.00 | 0.00 | - |
172 | Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 172 | 0.00 | 0.00 | - |
173 | Potraživanja od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 173 | 0.00 | 0.00 | - |
174 | Potraživanja od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine | 174 | 0.00 | 0.00 | - |
179 | Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu | 179 | 0.00 | 0.00 | - |
19 | Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (šifre 191 do 193) | 19 | 0.00 | 0.00 | - |
191 | Rashodi budućih razdoblja | 191 | 0.00 | 0.00 | - |
192 | Nedospjela naplata prihoda | 192 | 0.00 | 0.00 | - |
193 | Kontinuirani rashodi budućih razdoblja | 193 | 0.00 | 0.00 | - |
OBVEZE I VLASTITI IZVORI | |||||
OBVEZE I VLASTITI IZVORI (šifre 2+9) | B003 | 225,795.37 | 115,383.74 | 51.1 | |
2 | Obveze (šifre 23+24+25+26+29) | 2 | 57,837.00 | 25,078.09 | 43.4 |
23 | Obveze za rashode poslovanja (šifre 231 do 234 + 235 do 239) | 23 | 43,968.98 | 25,078.09 | 57.0 |
231 | Obveze za zaposlene | 231 | 0.00 | 0.00 | - |
232 | Obveze za materijalne rashode | 232 | 17,884.58 | 2,736.06 | 15.3 |
234 | Obveze za financijske rashode (šifre 2341 do 2343) | 234 | 1.66 | 0.00 | 0.0 |
2341 | Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire | 2341 | 0.00 | 0.00 | - |
2342 | Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove | 2342 | 0.00 | 0.00 | - |
2343 | Obveze za ostale financijske rashode | 2343 | 1.66 | 0.00 | 0.0 |
235 | Obveze za subvencije | 235 | 0.00 | 0.00 | - |
236 | Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | 236 | 0.00 | 0.00 | - |
237 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima | 237 | 0.00 | 0.00 | - |
238 | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 238 | 0.00 | 0.00 | - |
239 | Ostale tekuće obveze | 239 | 26,082.74 | 22,342.03 | 85.7 |
24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | 24 | 0.00 | 0.00 | - |
25 | Obveze za vrijednosne papire (šifre 25X1+25X2-259) | 25 | 0.00 | 0.00 | - |
Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (šifre 2511+2521+2531+2541+2551+2561) | 25X1 | 0.00 | 0.00 | - | |
2511 | Obveze za čekove | 2511 | 0.00 | 0.00 | - |
2521 | Obveze za trezorske zapise | 2521 | 0.00 | 0.00 | - |
2531 | Obveze za mjenice | 2531 | 0.00 | 0.00 | - |
2541 | Obveze za obveznice | 2541 | 0.00 | 0.00 | - |
2551 | Obveze za opcije i druge financijske derivate | 2551 | 0.00 | 0.00 | - |
2561 | Obveze za ostale vrijednosne papire | 2561 | 0.00 | 0.00 | - |
Obveze za vrijednosne papire - inozemne (šifre 2512+2522+2532+2542+2552+2562) | 25X2 | 0.00 | 0.00 | - | |
2512 | Obveze za čekove | 2512 | 0.00 | 0.00 | - |
2522 | Obveze za trezorske zapise | 2522 | 0.00 | 0.00 | - |
2532 | Obveze za mjenice | 2532 | 0.00 | 0.00 | - |
2542 | Obveze za obveznice | 2542 | 0.00 | 0.00 | - |
2552 | Obveze za opcije i druge financijske derivate | 2552 | 0.00 | 0.00 | - |
2562 | Obveze za ostale vrijednosne papire | 2562 | 0.00 | 0.00 | - |
259 | Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire | 259 | 0.00 | 0.00 | - |
26 | Obveze za kredite i zajmove (šifre 26X1+26X2) | 26 | 0.00 | 0.00 | - |
Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (šifre 2622+2623+2624+2631+2643+2644+2645+2653+2654+2671+2672+2673+2674+2675+2676+2677) | 26X1 | 0.00 | 0.00 | - | |
2622 | Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru | 2622 | 0.00 | 0.00 | - |
2623 | Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru | 2623 | 0.00 | 0.00 | - |
2624 | Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2624 | 0.00 | 0.00 | - |
2631 | Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru | 2631 | 0.00 | 0.00 | - |
2643 | Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 2643 | 0.00 | 0.00 | - |
2644 | Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora | 2644 | 0.00 | 0.00 | - |
2645 | Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2645 | 0.00 | 0.00 | - |
2653 | Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora | 2653 | 0.00 | 0.00 | - |
2654 | Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika | 2654 | 0.00 | 0.00 | - |
2671 | Obveze za zajmove od državnog proračuna | 2671 | 0.00 | 0.00 | - |
2672 | Obveze za zajmove od županijskih proračuna | 2672 | 0.00 | 0.00 | - |
2673 | Obveze za zajmove od gradskih proračuna | 2673 | 0.00 | 0.00 | - |
2674 | Obveze za zajmove od općinskih proračuna | 2674 | 0.00 | 0.00 | - |
2675 | Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a | 2675 | 0.00 | 0.00 | - |
2676 | Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna | 2676 | 0.00 | 0.00 | - |
2677 | Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna | 2677 | 0.00 | 0.00 | - |
Obveze za kredite i zajmove - inozemne (šifre 2613+2614+2615+2616+2646+2647+2648+2655+2656) | 26X2 | 0.00 | 0.00 | - | |
2613 | Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija | 2613 | 0.00 | 0.00 | - |
2614 | Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU | 2614 | 0.00 | 0.00 | - |
2615 | Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU | 2615 | 0.00 | 0.00 | - |
2616 | Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU | 2616 | 0.00 | 0.00 | - |
2646 | Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija | 2646 | 0.00 | 0.00 | - |
2647 | Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava | 2647 | 0.00 | 0.00 | - |
2648 | Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija | 2648 | 0.00 | 0.00 | - |
2655 | Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava | 2655 | 0.00 | 0.00 | - |
2656 | Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika | 2656 | 0.00 | 0.00 | - |
29 | Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (šifre 291+292) | 29 | 13,868.02 | 0.00 | 0.0 |
291 | Odgođeno plaćanje rashoda | 291 | 0.00 | 0.00 | - |
292 | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja | 292 | 13,868.02 | 0.00 | 0.0 |
9 | Vlastiti izvori (šifre 91 + 922 - 93 + 96 do 98) | 9 | 167,958.37 | 90,305.65 | 53.8 |
91 | Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (šifre 911-912) | 91 | 59,993.21 | 42,570.18 | 71.0 |
911 | Vlastiti izvori (šifre 9111+9112) | 911 | 59,993.21 | 42,570.18 | 71.0 |
9111 | Vlastiti izvori iz proračuna | 9111 | 59,729.51 | 41,759.93 | 69.9 |
9112 | Ostali vlastiti izvori | 9112 | 263.70 | 810.25 | 307.3 |
912 | Ispravak vlastitih izvora za obveze (šifre 9121+9122) | 912 | 0.00 | 0.00 | - |
9121 | Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze | 9121 | 0.00 | 0.00 | - |
9122 | Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze | 9122 | 0.00 | 0.00 | - |
922 | Višak/manjak prihoda (šifre 9221-9222) | 922 | 107,965.16 | 47,720.47 | 44.2 |
9221 | Višak prihoda (šifre 92211 do 92213) | 9221 | 176,307.52 | 121,518.81 | 68.9 |
92211 | Višak prihoda poslovanja | 92211 | 176,307.52 | 121,518.81 | 68.9 |
92212 | Višak prihoda od nefinancijske imovine | 92212 | 0.00 | 0.00 | - |
92213 | Višak primitaka od financijske imovine | 92213 | 0.00 | 0.00 | - |
9222 | Manjak prihoda (šifre 92221 do 92223) | 9222 | 68,342.36 | 73,798.34 | 108.0 |
92221 | Manjak prihoda poslovanja | 92221 | 0.00 | 0.00 | - |
92222 | Manjak prihoda od nefinancijske imovine | 92222 | 68,342.36 | 73,798.34 | 108.0 |
92223 | Manjak primitaka od financijske imovine | 92223 | 0.00 | 0.00 | - |
93 | Obračunati rashodi poslovanja | 93 | 0.00 | 0.00 | - |
96 | Obračunati prihodi poslovanja | 96 | 0.00 | 15.00 | - |
97 | Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 97 | 0.00 | 0.00 | - |
98 | Rezerviranja viška prihoda | 98 | 0.00 | 0.00 | - |
99 | Izvanbilančni zapisi (=0) | 99 | 0.00 | 0.00 | - |
991 | Izvanbilančni zapisi - aktiva (šifra 996) | 991 | 46,263.56 | 61,994.71 | 134.0 |
996 | Izvanbilančni zapisi - pasiva | 996 | 46,263.56 | 61,994.71 | 134.0 |
Obvezni analitički podaci | |||||
dio 13 | Potraživanja za dane zajmove - dospjela | dio 13 D | 0.00 | - | |
dio 13 | Potraživanja za dane zajmove - nedospjela | dio 13 N | 0.00 | - | |
dio 16 | Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela | dio 16 D | 0.00 | - | |
dio 16 | Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela | dio 16 N | 139,982.41 | 53,033.18 | 37.9 |
dio 17 | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela | dio 17 D | 0.00 | - | |
dio 17 | Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela | dio 17 N | 0.00 | - | |
12911 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju | 12911 | 24,449.92 | 17,896.07 | 73.2 |
12912 | Potraživanja za predujmove | 12912 | 0.00 | - | |
12913 | Potraživanja za dane predujmove za EU projekte | 12913 | 0.00 | - | |
12921 | Ostala nespomenuta potraživanja | 12921 | 0.00 | - | |
12931 | Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring) | 12931 | 0.00 | - | |
12941 | Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun | 12941 | 0.00 | - | |
16371 | Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima | 16371 | 0.00 | - | |
16372 | Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | 16372 | 0.00 | - | |
16373 | Potraživanja za povrat pomoći danih županijskim proračunima po protestiranim jamstvima | 16373 | 0.00 | - | |
16374 | Potraživanja za povrat pomoći danih gradskim proračunima po protestiranim jamstvima | 16374 | 0.00 | - | |
16375 | Potraživanja za povrat pomoći danih općinskim proračunima po protestiranim jamstvima | 16375 | 0.00 | - | |
16376 | Potraživanja za povrat pomoći danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima | 16376 | 0.00 | - | |
16377 | Potraživanja za povrat pomoći danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima | 16377 | 0.00 | - | |
16378 | Potraživanja za povrat pomoći danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima | 16378 | 0.00 | - | |
16631 | Potraživanja za povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima | 16631 | 0.00 | - | |
16641 | Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima | 16641 | 0.00 | - | |
