Vijesti
P-VRIO 2023.
Autor: Davorka Sever, 7. 2. 2024.
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA |
||||
Račun iz rač. plana | Opis stavke | Šifra | Iznos povećanja | Iznos smanjenja |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
9151 | Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (šifre 91511+91512) | 9151 | 1,986.85 | 4,060.48 |
91511 | Promjene u vrijednosti (revalorizacija) imovine (šifre P001+P008) | 91511 | 0.00 | 0.00 |
Promjene u vrijednosti (revalorizacija) nefinancijske imovine (šifre P002 do P007) | P001 | 0.00 | 0.00 | |
Neproizvedena dugotrajna imovina | P002 | |||
Proizvedena dugotrajna imovina | P003 | |||
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | P004 | |||
Sitni inventar i auto gume | P005 | |||
Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi | P006 | |||
Proizvedena kratkotrajna imovina | P007 | |||
Promjene u vrijednosti (revalorizacija) financijske imovine (šifre P009 do P015) | P008 | 0.00 | 0.00 | |
Novac u banci i blagajni | P009 | |||
Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo | P010 | |||
Potraživanja za dane zajmove | P011 | |||
Vrijednosni papiri | P012 | |||
Dionice i udjeli u glavnici | P013 | |||
Potraživanja za prihode poslovanja | P014 | |||
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine | P015 | |||
91512 | Promjene u obujmu imovine (šifre P016+P023) | 91512 | 1,986.85 | 4,060.48 |
Promjene u obujmu nefinancijske imovine (šifre P017 do P022) | P016 | 1,986.85 | 4,060.48 | |
Neproizvedena dugotrajna imovina | P017 | 1,986.85 | 0.00 | |
Proizvedena dugotrajna imovina | P018 | 4,060.48 | ||
Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti | P019 | |||
Sitni inventar i auto gume | P020 | |||
Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi | P021 | |||
Proizvedena kratkotrajna imovina | P022 | |||
Promjene u obujmu financijske imovine (šifre P024 do P030) | P023 | 0.00 | 0.00 | |
Novac u banci i blagajni | P024 | |||
Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo | P025 | |||
Potraživanja za dane zajmove | P026 | |||
Vrijednosni papiri | P027 | |||
Dionice i udjeli u glavnici | P028 | |||
Potraživanja za prihode poslovanja | P029 | |||
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine | P030 | |||
9152 | Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (šifre 91521+91522) | 9152 | 0.00 | 0.00 |
91521 | Promjene u vrijednosti (revalorizacija) obveza (šifre P031 do P034) | 91521 | 0.00 | 0.00 |
Obveze za rashode poslovanja | P031 | |||
Obveze za nabavu nefinancijske imovine | P032 | |||
Obveze za vrijednosne papire | P033 | |||
Obveze za kredite i zajmove | P034 | |||
91522 | Promjene u obujmu obveza (šifre P035 do P038) | 91522 | 0.00 | 0.00 |
Obveze za rashode poslovanja | P035 | |||
Obveze za nabavu nefinancijske imovine | P036 | |||
Obveze za vrijednosne papire | P037 | |||
Obveze za kredite i zajmove | P038 |
Tražilica
Kalendar
« Studeni 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
GFG Erasmus+
Instalacija Office365
Svaki učenik i nastavnik (za vrijeme važećih skole.hr adresa) ima pravo na 5 licenci za MS Office.
eSafety