Vijesti
Obveze 2023.
Autor: Davorka Sever, 7. 2. 2024.
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA | |||
Račun iz rač. plana | Opis stavke | Šifra | Iznos |
1 | 2 | 3 | 4 |
Stanje obveza 1. siječnja (=stanju obveza iz Izvještaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine) | V001 | 43,968.98 | |
Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (šifre V003+N23+N24 + 'N dio 25,26') | V002 | 2,257,795.25 | |
Međusobne obveze subjekata općeg proračuna | V003 | ||
23 | Obveze za rashode poslovanja (šifre N231 do N239) | N23 | 2,252,339.26 |
231 | Obveze za zaposlene | N231 | 1,732,501.55 |
232 | Obveze za materijalne rashode | N232 | 380,076.31 |
234 | Obveze za financijske rashode | N234 | 299.21 |
235 | Obveze za subvencije | N235 | |
236 | Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | N236 | |
237 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima | N237 | 456.84 |
238 | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | N238 | 1,485.86 |
239 | Ostale tekuće obveze | N239 | 137,519.49 |
24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | N24 | 5,455.99 |
dio 25,26 | Obveze za financijsku imovinu (šifre 'N251, 253' + N254 + N256 + 'N262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267' + 'N261,2646,2647,2648,2655,2656') | N dio 25,26 | 0.00 |
251.253 | Obveze za čekove i mjenice | N251, 253 | |
254 | Obveze za obveznice | N254 | |
256 | Obveze za ostale vrijednosne papire | N256 | |
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267 |
Obveze za tuzemne kredite i zajmove | N262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267 | |
261,2646,2647, 2648,2655,2656 | Obveze za inozemne kredite i zajmove | N261,2646,2647,2648,2655,2656 | |
Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (šifre V005+P23+P24 + 'P dio 25,26') | V004 | 2,276,686.14 | |
Međusobne obveze subjekata općeg proračuna | V005 | ||
23 | Obveze za rashode poslovanja (šifre P231 do P239) | P23 | 2,271,230.15 |
231 | Obveze za zaposlene | P231 | 1,732,501.55 |
232 | Obveze za materijalne rashode | P232 | 395,224.84 |
234 | Obveze za financijske rashode | P234 | 300.87 |
235 | Obveze za subvencije | P235 | |
236 | Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima | P236 | |
237 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima | P237 | 456.84 |
238 | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | P238 | 1,485.86 |
239 | Ostale tekuće obveze | P239 | 141,260.19 |
24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | P24 | 5,455.99 |
dio 25,26 | Obveze za financijsku imovinu (šifre 'P251,253' + P254 + P256 + 'P262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267' + 'P261,2646,2647, 2648,2655,2656') | P dio 25, 26 | 0.00 |
251.253 | Obveze za čekove i mjenice | P251, 253 | |
254 | Obveze za obveznice | P254 | |
256 | Obveze za ostale vrijednosne papire | P256 | |
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove | P262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267 | |
261,2646,2647, 2648,2655,2656 | Obveze za inozemne kredite i zajmove | P261,2646,2647, 2648,2655,2656 | |
Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009) | V006 | 25,078.09 | |
Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26') | V007 | 0.00 | |
Međusobne obveze subjekata općeg proračuna (šifre M001 do M004) | V008 | 0.00 | |
a) Prekoračenje 1 do 60 dana | M001 | ||
b) Prekoračenje 61 do 180 dana | M002 | ||
c) Prekoračenje 181 do 360 dana | M003 | ||
d) Prekoračenje preko 360 dana | M004 | ||
23 | Ukupno obveze za rashode poslovanja (šifre D231+D232+D234+D235+D236+D237+D 238+D239) | D23 | 0.00 |
231 | Obveze za zaposlene (šifre D231A do D231D) | D231 | 0.00 |
a) Prekoračenje 1 do 60 dana | D231A | ||
b) Prekoračenje 61 do 180 dana | D231B | ||
c) Prekoračenje 181 do 360 dana | D231C | ||
d) Prekoračenje preko 360 dana | D231D | ||
232 | Obveze za materijalne rashode (šifre D232A do D232D) | D232 | 0.00 |
a) Prekoračenje 1 do 60 dana | D232A | ||
b) Prekoračenje 61 do 180 dana | D232B | ||
c) Prekoračenje 181 do 360 dana | D232C | ||
d) Prekoračenje preko 360 dana | D232D | ||
234 | Obveze za financijske rashode (šifre D234A do D234D) | D234 | 0.00 |
a) Prekoračenje 1 do 60 dana | D234A | ||
b) Prekoračenje 61 do 180 dana | D234B | ||
c) Prekoračenje 181 do 360 dana | D234C | ||
d) Prekoračenje preko 360 dana | D234D | ||
235 | Obveze za subvencije (šifre D235A do D235D) | D235 | 0.00 |
a) Prekoračenje 1 do 60 dana | D235A | ||
b) Prekoračenje 61 do 180 dana | D235B | ||
c) Prekoračenje 181 do 360 dana | D235C | ||
d) Prekoračenje preko 360 dana | D235D | ||
236 | Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima (šifre D236A do D236D) | D236 | 0.00 |
a) Prekoračenje 1 do 60 dana | D236A | ||
b) Prekoračenje 61 do 180 dana | D236B | ||
c) Prekoračenje 181 do 360 dana | D236C | ||
d) Prekoračenje preko 360 dana | D236D | ||
237 | Obveze za naknade građanima i kućanstvima (šifre D237A do D237D) | D237 | 0.00 |
a) Prekoračenje 1 do 60 dana | D237A | ||
b) Prekoračenje 61 do 180 dana | D237B | ||
c) Prekoračenje 181 do 360 dana | D237C | ||
d) Prekoračenje preko 360 dana | D237D | ||
238 | Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre D238A do D238D) | D 238 | 0.00 |
a) Prekoračenje 1 do 60 dana | D238A | ||
b) Prekoračenje 61 do 180 dana | D238B | ||
c) Prekoračenje 181 do 360 dana | D238C | ||
d) Prekoračenje preko 360 dana | D238D | ||
239 | Ostale tekuće obveze (šifre D239A do D239D) | D239 | 0.00 |
a) Prekoračenje 1 do 60 dana | D239A | ||
b) Prekoračenje 61 do 180 dana | D239B | ||
c) Prekoračenje 181 do 360 dana | D239C | ||
d) Prekoračenje preko 360 dana | D239D | ||
24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine (šifre D24A do D24D) | D24 | 0.00 |
a) Prekoračenje 1 do 60 dana | D24A | ||
b) Prekoračenje 61 do 180 dana | D24B | ||
c) Prekoračenje 181 do 360 dana | D24C | ||
d) Prekoračenje preko 360 dana | D24D | ||
dio 25,26 | Obveze za financijsku imovinu (šifre 'D 251,253' + D254 + D256 + 'D262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267' + 'D261,2646,2647, 2648,2655,2656') | D dio 25,26 | 0.00 |
251.253 | Obveze za čekove i mjenice | D 251,253 | |
254 | Obveze za obveznice | D254 | |
256 | Obveze za ostale vrijednosne papire | D256 | |
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267 | Obveze za tuzemne kredite i zajmove | D262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267 | |
261,2646,2647, 2648,2655,2656 | Obveze za inozemne kredite i zajmove | D261,2646,2647, 2648,2655,2656 | |
Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V010 + ND23 + ND24 + 'ND dio 25,26') | V009 | 25,078.09 | |
Međusobne obveze subjekata općeg proračuna | V010 | ||
23 | Obveze za rashode poslovanja | ND23 | 25,078.09 |
24 | Obveze za nabavu nefinancijske imovine | ND24 | |
dio 25,26 | Obveze za financijsku imovinu | ND dio 25,26 |
Tražilica
Kalendar
« Studeni 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
GFG Erasmus+
Instalacija Office365
Svaki učenik i nastavnik (za vrijeme važećih skole.hr adresa) ima pravo na 5 licenci za MS Office.
eSafety